Malatya Spor lisesi Malatya - Elazığ karayolu 7. Km bulunan Mişmiş park girişinde ilimiz Orduzu Bahçebaşı mahallesinde bulunmaktadır.2002 Yılında mülkiyeti hazineye ait iken Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığına tahsis edilen 2755 nolu parselde kayıtlı 65.000 m2 saha üzerine yapılmıştır.İl Özel İdare Müdürlüğü bütçe imkanları ile Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu Binası olarak yapımı 2002 Yılında başlatılmış ve 2004 Yılı Nisan ayı içerisinde bitirilen Kız Öğrenci Yurdu aynı yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek 2004-2005 Eğitim öğretim yılında Spor Lisesi olarak eğitime başlamıştır. Okul binası Zemin üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir. Bodurum Kat; Duş kabinleri, çamaşırhane ve kalorifer dairesi olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Zemin Kat; idari odalar, yemekhane ve mutfak olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci Kat; 12 yatak odası ve iki etüt odası olarak yapılmış, yatak odaları bakanlık onayı alınarak birleştirilip 6 derslik haline dönüştürülmüştür. İkinci Kat; 12 adet yatak odası ve 2 adet etüt odasıdır.
MALATYA SPOR LİSESİ ÖĞRENCİ DURUMU -2008 EKİM
Okula devam eden öğrenci sayısı:
Pansiyonda kalan öğrenci sayısı:
MALATYA SPOR LİSESİ ÖĞRETMEN DURUMU
Branş Adı | Ders Saati | Mevcut Norm | Öğretmen İhtiyacı |
Felsefe | 9 | 1 | 0 |
Bilgisayar | 2 | 0 | 0 |
Rehber Öğ. | 0 | 1 | 0 |
Din Kül. | 7 | 1 | 1 |
Beden Eğ. | 91 | 4 | 0 |
İngilizce | 20 | 1 | 0 |
Kimya | 6 | 0 | 0 |
Fizik | 6 | 0 | 0 |
Biyoloji | 20 | 1 | 0 |
Matematik | 21 | 0 | 1 |
Coğrafya | 12 | 2 | 0 |
Tarih | 12 | 1 | 0 |
Türk Dili ve Ed. | 35 | 1 | 1 |
Toplam |
|
|
|
MALATYA SPOR LİSESİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU
| | ADI SOYADI | BRANŞI | GÖREVİ |
| 1 | İ.Etem KOCA | FEN BİLİMLERİ | MÜDÜR |
| 2 | R.Mesut AYDOĞAN | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ | MÜDÜR BAŞ YARD. |
| 3 | Hüseyin GÖGEN | BİYOLOJİ | MÜDÜR YARDIMCISI |
| 4 | Mehmet KAL | FİZİK | MÜDÜR YARDIMCISI |
| 5 | Hacer Er | FELSEFE | ÖĞRETMEN |
| 6 | | MATEMATİK | ÖĞRETMEN |
| 7 | | FİZİK | ÖĞRETMEN |
| 8 | Aydın ERDEM | KİMYA | ÖĞRETMEN |
| 9 | Fazlı GÜNER | REHBERLİK | REHBER ÖĞRETMEN |
| 10 | Gıyasettin ÜZÜM | TARİH | ÖĞRETMEN |
| 11 | ŞEFİKA CAN | COĞRAFYA | ÖĞRETMEN |
| 12 | MURAK KIZILKAYA | EDEBİYAT | ÖĞRETMEN |
| 13 | | EDEBİYAT | ÖĞRETMEN |
| 14 | Zühal AYİK | İNGİLİZCE | ÖĞRETMEN |
| 15 | H.Salih TİMURKAAN | BEDEN EĞİTİMİ | ÖĞRETMEN |
| 16 | Ünal AYTEKİN | BEDEN EĞİTİMİ | ÖĞRETMEN |
| 17 | Murat TAŞTAN | BEDEN EĞİTİMİ | ÖĞRETMEN |
| 18 | Kaan Akın ÖZ | BEDEN EĞİTİMİ | ÖĞRETMEN |
MALATYA SPOR LİSESİ PERSONEL DURUMU
Memur Sayısı | 1 |
| Teknisyen | 1 |
| Şoför | 0 |
| Hizmetli | 2 |
| Sözleşmeli personel | 2 |
| Toplam | 6 |